Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih
Základní informace
-
P17V00000003
-
Služby
-
zakázka byla zadána
-
zakázka malého rozsahu
-
Ne
-
Ne
-
Ano
-
Předmětem plnění je uzavření smlouvy na „Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ spočívající v provádění pravidelného úklidu a mimořádného úklidu ve společných prostorách níže uvedených bytových domů v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy a současně přílohy č. 4 Podmínek výzvy.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí přílohy č. 1 u jednotlivé smlouvy a současně přílohy č. 4 Podmínek výzvy.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 14 dílčích (samostatných smluv) částí viz čl. II odstavec 1 Podmínek výzvy. Účastník může podat nabídku na všechny části této nabídky nebo pouze pro jím vybrané části samostatně. -
922 720,00 Kč bez DPH
-
24.2.2017 09:19:09
-
29.5.2017 11:43:52, Renáta Rárová
-
8.3.2017 13:00:00
-
Bc. Renáta Rárová, tel: 599430355, zakazky@ovajih.cz
Dokumenty
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
-
vz03_17 Smlouva 5dilci cast Jubilejni40 Tomas Basel.pdf
(pdf, 964.47 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/3a84163b3523afe/592bed58d537cvz03-17-Smlouva-5dilci-cast-Jubilejni40-Tomas-Basel.pdfuveřejněno 29.5.2017 11:43:52 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 4dilci cast Jubilejni3 Tomas Basel.pdf
(pdf, 960.06 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/a18f00665ce8623/592bed4d7dad0vz03-17-Smlouva-4dilci-cast-Jubilejni3-Tomas-Basel.pdfuveřejněno 29.5.2017 11:43:41 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 14dilci cast Volgogradska155A Yvona Vrzalova.pdf
(pdf, 890.73 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/f1c4608232e07d3/5923e3a0e9bf2vz03-17-Smlouva-14dilci-cast-Volgogradska155A-Yvona-Vrzalova.pdfuveřejněno 23.5.2017 09:24:16 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 13dilci cast Volgogradska149 Yvona Vrzalova.pdf
(pdf, 890.73 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/30ba126b2f4b237/5923e398de245vz03-17-Smlouva-13dilci-cast-Volgogradska149-Yvona-Vrzalova.pdfuveřejněno 23.5.2017 09:24:08 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 12dilci cast Volgogradska128 Yvona Vrzalova.pdf
(pdf, 863.77 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/5e080a295f8076b/5923e392084c0vz03-17-Smlouva-12dilci-cast-Volgogradska128-Yvona-Vrzalova.pdfuveřejněno 23.5.2017 09:24:02 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 11dilci cast Volgogradska96 Yvona Vrzalova.pdf
(pdf, 892.1 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/91c5a880faf6fb5/5923e389b7838vz03-17-Smlouva-11dilci-cast-Volgogradska96-Yvona-Vrzalova.pdfuveřejněno 23.5.2017 09:23:53 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 10dilci cast Volgogradska94 Yvona Vrzalova.pdf
(pdf, 892.54 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/30ba126b2f4b237/5923e37e80d0evz03-17-Smlouva-10dilci-cast-Volgogradska94-Yvona-Vrzalova.pdfuveřejněno 23.5.2017 09:23:42 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 9dilci cast Volgogradska26 Yvona Vrzalova.pdf
(pdf, 877.33 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/ff09dd601bbe69f/5923e37564d00vz03-17-Smlouva-9dilci-cast-Volgogradska26-Yvona-Vrzalova.pdfuveřejněno 23.5.2017 09:23:33 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 8dilci cast Svornosti49 Yvona Vrzalova.pdf
(pdf, 869.28 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/0c5cdcd5072bb18/5923e36e91fb1vz03-17-Smlouva-8dilci-cast-Svornosti49-Yvona-Vrzalova.pdfuveřejněno 23.5.2017 09:23:26 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 7dilci cast Svornosti11 Yvona Vrzalova.pdf
(pdf, 873.99 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/b7fbbce2345d777/5923e365c77cbvz03-17-Smlouva-7dilci-cast-Svornosti11-Yvona-Vrzalova.pdfuveřejněno 23.5.2017 09:23:17 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 6dilci cast P Lumumby18 Karel Hracek.pdf
(pdf, 913.86 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/20e395fedad7bbb/5923d066aa783vz03-17-Smlouva-6dilci-cast-P-Lumumby18-Karel-Hracek.pdfuveřejněno 23.5.2017 08:02:14 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 3dilci cast Cujkovova9 Karel Hracek.pdf
(pdf, 894.58 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/a3d6ab90ce02682/5923d05c7d540vz03-17-Smlouva-3dilci-cast-Cujkovova9-Karel-Hracek.pdfuveřejněno 23.5.2017 08:02:04 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 2dilci cast Cujkovova7 Karel Hracek.pdf
(pdf, 885.2 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/a067a37563370de/5923d052f1410vz03-17-Smlouva-2dilci-cast-Cujkovova7-Karel-Hracek.pdfuveřejněno 23.5.2017 08:01:54 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Smlouva 1dilci cast Cujkovova3 Karel Hracek.pdf
(pdf, 911.89 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/c7ff062936a96d3/5923d04980291vz03-17-Smlouva-1dilci-cast-Cujkovova3-Karel-Hracek.pdfuveřejněno 23.5.2017 08:01:45 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17_Oznameni_rozhodnuti_o_vylouceni_ucastnika_a_o_vyberu_dodavatele.pdf
(pdf, 810.98 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/76d30bd3dcaefc9/58f5fd7d0f586vz03-17-Oznameni-rozhodnuti-o-vylouceni-ucastnika-a-o-vyberu-dodavatele.pdfuveřejněno 18.4.2017 13:50:21 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17_Vyzva.pdf
(pdf, 651.25 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/1e7ce56d3d6fa74/58afe85543bafvz03-17-Vyzva.pdfuveřejněno 24.2.2017 09:01:25 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17_Podminky_vyzvy.pdf
(pdf, 674.08 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/cb38f07f89ddbeb/58afe8505440dvz03-17-Podminky-vyzvy.pdfuveřejněno 24.2.2017 09:01:20 uživatelem Renáta Rárová
-
VZ 03.17 Priloha1 Kryci list.xlsx
(xlsx, 22.63 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/545a9ded88f18ec/58ae8d410073aVZ-03.17-Priloha1-Kryci-list.xlsxuveřejněno 23.2.2017 08:20:33 uživatelem Renáta Rárová
-
VZ 03.17 Priloha2 Cestne prohlaseni-po_oprave obh.docx
(docx, 27.79 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/8317fbdb1988ef4/58ae8d0eb9bc9VZ-03.17-Priloha2-Cestne-prohlaseni-po-oprave-obh.docxuveřejněno 23.2.2017 08:19:42 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 1 Cujkovova 1703_3 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 744.59 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/3f0f495b6ab9dcf/58ae8bf66f3cevz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-1-Cujkovova-1703-3-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:15:02 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 2 Cujkovova 1708_7 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 744.16 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/bd66e7929b125f8/58ae8bf102a3fvz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-2-Cujkovova-1708-7-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:14:57 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 3 Cujkovova 1709_9 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 744.68 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/9cc7260ae62e3b1/58ae8beb47a76vz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-3-Cujkovova-1709-9-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:14:51 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 4 Jubilejni 332_3 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 752.98 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/23a778dfaecdc21/58ae8be5ef3e8vz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-4-Jubilejni-332-3-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:14:45 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 5 Jubilejni 308_40 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 754.17 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/45fceea167a5a36/58ae8be0c6b5cvz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-5-Jubilejni-308-40-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:14:40 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 6 P Lumumby 2342_18 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 747.27 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/0d88e4c41f2747b/58ae8bdbd64ddvz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-6-P-Lumumby-2342-18-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:14:35 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 7 Svornosti 2366_11 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 734.75 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/ab4f4c10bf22aa3/58ae8accb661cvz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-7-Svornosti-2366-11-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:10:04 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 8 Svornosti 2286_49 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 754.55 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/4d76fe97759aa27/58ae8ac363ea7vz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-8-Svornosti-2286-49-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:09:55 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 9 Volgogradska 2457_26 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 749.13 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/163c833dff4b38f/58ae8abd2a601vz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-9-Volgogradska-2457-26-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:09:49 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 10 Volgogradska 2375_94 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 746.46 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/409ec990f19c78c/58ae8ab6e4d34vz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-10-Volgogradska-2375-94-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:09:42 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 11 Volgogradska 2397_96 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 748.85 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/dad99908345f743/58ae890f1d4e1vz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-11-Volgogradska-2397-96-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:02:39 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 12 Volgogradska 2388_128 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 745.49 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/39d674997cdb469/58ae89050ec27vz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-12-Volgogradska-2388-128-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:02:29 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 13 Volgogradska 2388_128 vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 748.69 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/39d674997cdb469/58ae88fb6f744vz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-13-Volgogradska-2388-128-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:02:19 uživatelem Renáta Rárová
-
vz03_17 Priloha3 Smlouva dilci cast 14 Volgogradska 2374_155A vc Prilohy 1a2.pdf
(pdf, 747.74 kB)
http://vz-ovajih.ostrava.cz/files/e774005f8da13f4/58ae88f4e5ae2vz03-17-Priloha3-Smlouva-dilci-cast-14-Volgogradska-2374-155A-vc-Prilohy-1a2.pdfuveřejněno 23.2.2017 08:02:12 uživatelem Renáta Rárová
Seznam částí zakázky
-
1
-
Čujkovova 1706/3
-
Služby
-
část VZ byla zadána
-
50 560,00 Kč bez DPH
Seznam účastníků
IČ | Název | Země sídla | Nabídková cena s DPH | Nabídková cena bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
26809117 | BEST OSTRAVA s.r.o. | CZ | 77 924,00 Kč s DPH | 64 400,00 Kč bez DPH | 1050 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 175 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
02820048 | FD Servis Clean s.r.o. | CZ | 64 662,00 Kč s DPH | 53 440,00 Kč bez DPH | 880 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 140 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60810289 | Karel Hráček | CZ | 50 048,00 Kč s DPH | 43 520,00 Kč bez DPH | 640 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
26813769 | Snadný úklid s.r.o., | CZ | 37 760,00 Kč s DPH | 37 760,00 Kč bez DPH | 520 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60487909 | SUEZ Facility a.s. | CZ | 58 604,00 Kč s DPH | 50 960,00 Kč bez DPH | 780 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 169 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
73892203 | Tomáš Basel | CZ | 51 532,00 Kč s DPH | 44 880,00 Kč bez DPH | 660 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 165 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
Vybraný účastník
-
Karel Hráček, IČ: 60810289, CZ
-
50 048,00 Kč s DPH
-
17.5.2017 00:00:00
-
50 048,00 Kč s DPH (43 520,00 Kč bez DPH)
-
2
-
Čujkovova 1708/7
-
Služby
-
část VZ byla zadána
-
50 560,00 Kč bez DPH
Seznam účastníků
IČ | Název | Země sídla | Nabídková cena s DPH | Nabídková cena bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
26809117 | BEST OSTRAVA s.r.o. | CZ | 77 924,00 Kč s DPH | 64 400,00 Kč bez DPH | 1050 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 175 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
02820048 | FD Servis Clean s.r.o. | CZ | 64 662,00 Kč s DPH | 53 440,00 Kč bez DPH | 880 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 140 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60810289 | Karel Hráček | CZ | 50 048,00 Kč s DPH | 43 520,00 Kč bez DPH | 640 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
26813769 | Snadný úklid s.r.o., | CZ | 50 240,00 Kč s DPH | 50 240,00 Kč bez DPH | 780 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60487909 | SUEZ Facility a.s. | CZ | 58 604,00 Kč s DPH | 50 960,00 Kč bez DPH | 780 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 169 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
73892203 | Tomáš Basel | CZ | 51 532,00 Kč s DPH | 44 880,00 Kč bez DPH | 660 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 165 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
Vybraný účastník
-
Karel Hráček, IČ: 60810289, CZ
-
50 048,00 Kč s DPH
-
17.5.2017 00:00:00
-
50 048,00 Kč s DPH (43 520,00 Kč bez DPH)
-
3
-
Čujkovova 1709/9
-
Služby
-
část VZ byla zadána
-
50 560,00 Kč bez DPH
Seznam účastníků
IČ | Název | Země sídla | Nabídková cena s DPH | Nabídková cena bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
26809117 | BEST OSTRAVA s.r.o. | CZ | 77 924,00 Kč s DPH | 64 400,00 Kč bez DPH | 1050 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 175 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
02820048 | FD Servis Clean s.r.o. | CZ | 64 662,00 Kč s DPH | 53 440,00 Kč bez DPH | 880 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 140 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60810289 | Karel Hráček | CZ | 50 048,00 Kč s DPH | 43 520,00 Kč bez DPH | 640 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
26813769 | Snadný úklid s.r.o., | CZ | 37 760,00 Kč s DPH | 37 760,00 Kč bez DPH | 520 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60487909 | SUEZ Facility a.s. | CZ | 58 604,00 Kč s DPH | 50 960,00 Kč bez DPH | 780 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 169 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
73892203 | Tomáš Basel | CZ | 51 532,00 Kč s DPH | 44 880,00 Kč bez DPH | 660 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 165 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
Vybraný účastník
-
Karel Hráček, IČ: 60810289, CZ
-
50 048,00 Kč s DPH
-
17.5.2017 00:00:00
-
50 048,00 Kč s DPH (43 520,00 Kč bez DPH)
-
4
-
Jubilejní 332/3
-
Služby
-
část VZ byla zadána
-
37 920,00 Kč bez DPH
Seznam účastníků
IČ | Název | Země sídla | Nabídková cena s DPH | Nabídková cena bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
26809117 | BEST OSTRAVA s.r.o. | CZ | 56 148,84 Kč s DPH | 46 404,00 Kč bez DPH | 748 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 175 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
02820048 | FD Servis Clean s.r.o. | CZ | 50 239,00 Kč s DPH | 41 520,00 Kč bez DPH | 690 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 140 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
26813769 | Snadný úklid s.r.o., | CZ | 28 320,00 Kč s DPH | 28 320,00 Kč bez DPH | 390 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60487909 | SUEZ Facility a.s. | CZ | 44 781,00 Kč s DPH | 38 940,00 Kč bez DPH | 600 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 169 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
73892203 | Tomáš Basel | CZ | 41 745,00 Kč s DPH | 36 300,00 Kč bez DPH | 550 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 165 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
Vybraný účastník
-
Tomáš Basel, IČ: 73892203, CZ
-
41 745,00 Kč s DPH
-
23.5.2017 00:00:00
-
41 745,00 Kč s DPH (36 300,00 Kč bez DPH)
-
5
-
Jubilejní 308/40
-
Služby
-
část VZ byla zadána
-
37 920,00 Kč bez DPH
Seznam účastníků
IČ | Název | Země sídla | Nabídková cena s DPH | Nabídková cena bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
26809117 | BEST OSTRAVA s.r.o. | CZ | 56 148,84 Kč s DPH | 46 404,00 Kč bez DPH | 748 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 175 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
02820048 | FD Servis Clean s.r.o. | CZ | 50 239,00 Kč s DPH | 41 520,00 Kč bez DPH | 690 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 140 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
26813769 | Snadný úklid s.r.o., | CZ | 28 320,00 Kč s DPH | 28 320,00 Kč bez DPH | 390 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60487909 | SUEZ Facility a.s. | CZ | 44 781,00 Kč s DPH | 38 940,00 Kč bez DPH | 600 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 169 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
73892203 | Tomáš Basel | CZ | 41 745,00 Kč s DPH | 36 300,00 Kč bez DPH | 550 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 165 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
Vybraný účastník
-
Tomáš Basel, IČ: 73892203, CZ
-
41 745,00 Kč s DPH
-
23.5.2017 00:00:00
-
41 745,00 Kč s DPH (36 300,00 Kč bez DPH)
-
6
-
P. Lumumby 2342/18
-
Služby
-
část VZ byla zadána
-
88 480,00 Kč bez DPH
Seznam účastníků
IČ | Název | Země sídla | Nabídková cena s DPH | Nabídková cena bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
26809117 | BEST OSTRAVA s.r.o. | CZ | 121 527,56 Kč s DPH | 100 436,00 Kč bez DPH | 1582 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 175 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
02820048 | FD Servis Clean s.r.o. | CZ | 113 159,00 Kč s DPH | 93 520,00 Kč bez DPH | 1540 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 140 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60810289 | Karel Hráček | CZ | 87 860,00 Kč s DPH | 76 400,00 Kč bez DPH | 1125 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
26813769 | Snadný úklid s.r.o., | CZ | 66 080,00 Kč s DPH | 66 080,00 Kč bez DPH | 910 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60487909 | SUEZ Facility a.s. | CZ | 93 449,00 Kč s DPH | 81 260,00 Kč bez DPH | 1200 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 169 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
73892203 | Tomáš Basel | CZ | 99 429,00 Kč s DPH | 86 460,00 Kč bez DPH | 1320 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 165 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
Vybraný účastník
-
Karel Hráček, IČ: 60810289, CZ
-
87 860,00 Kč s DPH
-
17.5.2017 00:00:00
-
87 860,00 Kč s DPH (76 400,00 Kč bez DPH)
-
7
-
Svornosti 2366/11
-
Služby
-
část VZ byla zadána
-
75 840,00 Kč bez DPH
Seznam účastníků
IČ | Název | Země sídla | Nabídková cena s DPH | Nabídková cena bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
26809117 | BEST OSTRAVA s.r.o. | CZ | 107 709,36 Kč s DPH | 89 016,00 Kč bez DPH | 1417 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 175 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
02820048 | FD Servis Clean s.r.o. | CZ | 97 574,00 Kč s DPH | 80 640,00 Kč bez DPH | 1380 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 120 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60810289 | Karel Hráček | CZ | 67 013,00 Kč s DPH | 58 272,00 Kč bez DPH | 814 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
26813769 | Snadný úklid s.r.o., | CZ | 56 640,00 Kč s DPH | 56 640,00 Kč bez DPH | 780 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60487909 | SUEZ Facility a.s. | CZ | 76 314,00 Kč s DPH | 66 360,00 Kč bez DPH | 960 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 169 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
73892203 | Tomáš Basel | CZ | 83 490,00 Kč s DPH | 72 600,00 Kč bez DPH | 1100 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 165 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
70616230 | Yvona Vrzalová | CZ | 47 664,00 Kč s DPH | 47 664,00 Kč bez DPH | 768 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 90 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
Vybraný účastník
-
Yvona Vrzalová, IČ: 70616230, CZ
-
47 664,00 Kč s DPH
-
17.5.2017 00:00:00
-
47 664,00 Kč s DPH (47 664,00 Kč bez DPH)
-
8
-
Svornosti 2286/49
-
Služby
-
část VZ byla zadána
-
75 840,00 Kč bez DPH
Seznam účastníků
IČ | Název | Země sídla | Nabídková cena s DPH | Nabídková cena bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
26809117 | BEST OSTRAVA s.r.o. | CZ | 107 709,36 Kč s DPH | 89 016,00 Kč bez DPH | 1417 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 175 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
02820048 | FD Servis Clean s.r.o. | CZ | 97 574,00 Kč s DPH | 80 640,00 Kč bez DPH | 1380 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 120 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60810289 | Karel Hráček | CZ | 67 013,00 Kč s DPH | 58 272,00 Kč bez DPH | 814 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
26813769 | Snadný úklid s.r.o., | CZ | 56 640,00 Kč s DPH | 56 640,00 Kč bez DPH | 780 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60487909 | SUEZ Facility a.s. | CZ | 76 314,00 Kč s DPH | 66 360,00 Kč bez DPH | 960 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 169 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
73892203 | Tomáš Basel | CZ | 83 490,00 Kč s DPH | 72 600,00 Kč bez DPH | 1100 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 165 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
70616230 | Yvona Vrzalová | CZ | 47 664,00 Kč s DPH | 47 664,00 Kč bez DPH | 768 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 90 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
Vybraný účastník
-
Yvona Vrzalová, IČ: 70616230, CZ
-
47 664,00 Kč s DPH
-
17.5.2017 00:00:00
-
47 664,00 Kč s DPH (47 664,00 Kč bez DPH)
-
9
-
Volgogradská 2457/26
-
Služby
-
část VZ byla zadána
-
75 840,00 Kč bez DPH
Seznam účastníků
IČ | Název | Země sídla | Nabídková cena s DPH | Nabídková cena bez DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
26809117 | BEST OSTRAVA s.r.o. | CZ | 107 709,36 Kč s DPH | 89 016,00 Kč bez DPH | 1417 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 175 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
02820048 | FD Servis Clean s.r.o. | CZ | 97 574,00 Kč s DPH | 80 640,00 Kč bez DPH | 1380 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 120 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
27841031 | FORCORP GROUP spol. s r.o. | CZ | 89 165,66 Kč s DPH | 77 535,36 Kč bez DPH | 1270,32 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 138 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60810289 | Karel Hráček | CZ | 67 013,00 Kč s DPH | 58 272,00 Kč bez DPH | 814 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
26813769 | Snadný úklid s.r.o., | CZ | 56 640,00 Kč s DPH | 56 640,00 Kč bez DPH | 780 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 160 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
60487909 | SUEZ Facility a.s. | CZ | 76 314,00 Kč s DPH | 66 360,00 Kč bez DPH | 960 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 169 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
73892203 | Tomáš Basel | CZ | 83 490,00 Kč s DPH | 72 600,00 Kč bez DPH | 1100 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 165 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
70616230 | Yvona Vrzalová | CZ | 47 664,00 Kč s DPH | 47 664,00 Kč bez DPH | 768 Kč bez DPH/ kal.měsíc, 90 Kč bez DPH / 1 hod. pracovníka |
Vybraný účastník
-
Yvona Vrzalová, IČ: 70616230, CZ
-
